Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom
5,48
%
zhodnotenie za rok 2021 trieda CZK
12.1
mld. CZK
aktív pod správou
54,2
tis.
investorov
O fonde
Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorazovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.
Cieľ a stratégia fondu
Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.
Kvalitné komerčné nehnuteľnosti
Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov
Dlhodobé nájomné zmluvy
Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.
Bonitní
nájomcovia
Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.
Diverzifikované
portfólio
Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov
Portfólio nehnuteľností
Informácie o fonde
Typ fondu | špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond |
---|---|
Doporučený investičný horizont | 5 rokov |
Frekvencia oceňovania a obchodovania | mesačne |
Min. investícia | 100 Kč |
Mena fondu | CZK |
Mena tried | CZK |
ISIN tried | CZ0008474830 |
Prvá a každá ďalšia investícia | Min. 1 Kč |
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) |
500002432/0800 |
Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) | 7998862 / 0800 |
Vstupný poplatok | max. 4 % - dle sadzobníku |
Výstupný poplatok | 0 % |
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,05% |
Dátum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Správca a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitár fondu | Česká spořitelna, a.s. |
Audítor fondu | Kreston Audit FIN, s.r.o. |
Typ fondu | špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond |
---|---|
Doporučený investičný horizont | 5 rokov |
Frekvencia oceňovania a obchodovania | mesačne |
Min. investícia | 4 EUR |
Mena fondu | CZK |
Mena tried | EUR |
ISIN tried | CZ0008475902 |
Prvá a každá ďalšia investícia | Min 0,10 EUR |
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) |
CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800) |
Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) | CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800) |
Vstupný poplatok | max. 4 % - dle sadzobníku |
Výstupný poplatok | 0 % |
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,05% |
Dátum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Správca a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitár fondu | Česká spořitelna, a.s. |
Audítor fondu | Kreston Audit FIN, s.r.o. |
Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF
CZ0008474830
CZ0008474830