História výkonnosti a majetku fondu
December 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 31.12.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,19% | --- |
3M | 1,10% | 0,37% |
6M | 3,59% | 0,60% |
12M | 7,05% | 0,59% |
za posledné 3 roky | 17,58% | 0,49% |
za posledných 5 rokov | 29,84% | 0,50% |
za rok 2022 | 7,05% | 0,59% |
od vzniku fondu | 44,14% | 0,51% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
31.12.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,4414 CZK |
Fondový kapitál | 13 632 978 153,20 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 9 458 006 197 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 11 214 259 884 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 756 253 687 ks |
Údaje za obdobie | 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 238 579 053 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 53 832 576 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 343 887 828,46 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 77 594 275,02 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.12.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 898 993 337,40 CZK |
Aktíva celkom | 15 107 212 812,69 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 54,37% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 22,15% |
Vklady v bankách | 15,08% |
Investičné nástroje | 4,90% |
Ostatní | 3,50% |
November 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 30.11.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,36% | --- |
3M | 1,67% | 0,56% |
6M | 5,12% | 0,85% |
12M | 7,67% | 0,64% |
za posledné 3 roky | 17,55% | 0,49% |
za posledných 5 rokov | 30,01% | 0,50% |
za rok 2022 | 6,84% | 0,62% |
od vzniku fondu | 43,86% | 0,52% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
30.11.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,4386 CZK |
Fondový kapitál | 13 362 859 160,34 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 9 288 495 624 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 10 978 125 771 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 689 630 147 ks |
Údaje za obdobie | 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 236 134 113 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 66 623 540 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 339 702 528,60 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 95 844 624,70CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 30.11.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 591 588 024,83 CZK |
Aktíva celkom | 14 528 008 612,95 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 54,56% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 18,71% |
Vklady v bankách | 10,61% |
Investičné nástroje | 5,07% |
Ostatní | 11,05% |
Október 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 31.10.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,55% | --- |
3M | 2,01% | 0,67% |
6M | 4,92% | 0,82% |
12M | 8,47% | 0,71% |
za posledné 3 roky | 17,37% | 0,48% |
za posledných 5 rokov | 30,72% | 0,51% |
za rok 2022 | 6,46% | 0,65% |
od vzniku fondu | 43,35% | 0,52% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
31.10.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,4335 CZK |
Fondový kapitál | 13 109 892 833,14 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 9 145 650 296 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 10 783 600 889 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 637 950 593 ks |
Údaje za obdobie | 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 194 524 882 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 51 679 554 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 278 851 409,26 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 74 082 641,04 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.10.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 324 054 979,47 CZK |
Aktíva celkom | 14 110 514 573,88 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 53,47% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 21,27% |
Vklady v bankách | 6,27% |
Investičné nástroje | 5,19% |
Ostatní | 13,80% |
September 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 30.9.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,76% | --- |
3M | 2,46% | 0,82% |
6M | 4,75% | 0,79% |
12M | 8,93% | 0,74% |
za posledné 3 roky | 16,52% | 0,46% |
za posledných 5 rokov | 30,53% | 0,51% |
za rok 2022 | 5,88% | 0,65% |
od vzniku fondu | 42,57% | 0,51% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
30.9.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,4257 CZK |
Fondový kapitál | 12 840 890 092,94 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 9 006 466 024 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 10 583 107 031 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 576 641 007 ks |
Údaje za obdobie | 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 200 493 858 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 61 309 586 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 285 844 151,63 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 87 409 076,78 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 30.9.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 042 580 757,82 CZK |
Aktíva celkom | 13 795 002 126,11 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 47,63% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 19,23% |
Vklady v bankách | 13,99% |
Investičné nástroje | 5,28% |
Ostatní | 13,87% |
August 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 31.8.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,69% | --- |
3M | 3,40% | 1,13% |
6M | 4,60% | 0,77% |
12M | 9,05% | 0,75% |
za posledné 3 roky | 19,51% | 0,54% |
za posledných 5 rokov | 30,25% | 0,50% |
za rok 2022 | 5,09% | 0,64% |
od vzniku fondu | 41,50% | 0,51% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
31.8.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,4150 CZK |
Fondový kapitál | 12 542 112 061,12 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 8 863 448 331 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 10 381 313 056 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 517 864 725 ks |
Údaje za obdobie | 1.9.2022-30.9.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 201 793 975 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 58 776 282 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 285 538 548,03 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 83 168 440,44 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.8.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 12 732 248 904,85 CZK |
Aktíva celkom | 13 877 720 843,56 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 48,50% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 18,98% |
Vklady v bankách | 24,37% |
Investičné nástroje | 4,94% |
Ostatní | 3,21% |
Júl 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 31.7.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,99% | --- |
3M | 2,85% | 0,95% |
6M | 4,00% | 0,67% |
12M | 8,47% | 0,71% |
za posledné 3 roky | 18,79% | 0,52% |
za posledných 5 rokov | 29,35% | 0,49% |
za rok 2022 | 4,37% | 0,62% |
od vzniku fondu | 40,53% | 0,50% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
31.7.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,4053 CZK |
Fondový kapitál | 12 271 540 985,44 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 8 732 141 850 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 10 208 135 325 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 475 993 475 ks |
Údaje za obdobie | 1.8.2022-31.8.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 173 177 731 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 41 871 250 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 243 366 669,90 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 58 841 667,52 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.7.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 12 455 462 930,80 CZK |
Aktíva celkom | 13 627 627 458,55 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 50,52% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 19,23% |
Vklady v bankách | 18,67% |
Investičné nástroje | 5% |
Ostatní | 6,58% |
Jún 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 30.6.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 1,68% | --- |
3M | 2,23% | 0,74% |
6M | 3,34% | 0,56% |
12M | 7,56% | 0,63% |
za posledné 3 roky | 17,81% | 0,49% |
za posledných 5 rokov | 28,47% | 0,47% |
za rok 2021 | 3,34% | 0,56% |
od vzniku fondu | 39,15% | 0,49% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
30.6.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,3915 CZK |
Fondový kapitál | 11 895 072 130,25 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 8 548 117 562 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 9 969 101 431 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 420 983 869 ks |
Údaje za obdobie | 1.7.2022-31.7.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 239 033 894 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 55 009 606 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 332 615 711,14 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 76 545 867,02 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 30.6.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 12 064 419 497,72 CZK |
Aktíva celkom | 13 389 828 431,09 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 56,74% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 20,45% |
Vklady v bankách | 16,86% |
Investičné nástroje | 5,06% |
Ostatní | 0,89% |
Máj 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 31.5.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,16% | --- |
3M | 1,16% | 0,39% |
6M | 2,42% | 0,40% |
12M | 5,99% | 0,50% |
za posledné 3 roky | 16,18% | 0,45% |
za posledných 5 rokov | 27,02% | 0,45% |
za rok 2021 | 1,63% | 0,33% |
od vzniku fondu | 36,85% | 0,47% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
31.5.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,3685 CZK |
Fondový kapitál | 11 419 456 574,74 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 8 344 287 793 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 9 708 320 469 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 364 032 676 ks |
Údaje za obdobie | 1.6.2022-30.6.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 260 780 962 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 56 951 193 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 356 878 781,42 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 77 937 707,86 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.5.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 11 579 656 287,60 CZK |
Aktíva celkom | 12 892 089 457,60 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 57,33% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 21,52% |
Vklady v bankách | 15,24% |
Investičné nástroje | 5,23% |
Ostatní | 0,68% |
Apríl 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 30.4.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,38% | --- |
3M | 1,11% | 0,37% |
6M | 3,38% | 0,56% |
12M | 6,05% | 0,50% |
za posledné 3 roky | 16,08% | 0,45% |
za posledných 5 rokov | 27,32% | 0,46% |
za rok 2022 | 1,47% | 0,37% |
od vzniku fondu | 36,63% | 0,47% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
30.4.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,3663 CZK |
Fondový kapitál | 11 173 076 108,66 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 8 177 330 662 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 9 492 497 664 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 315 167 002 ks |
Údaje za obdobie | 1.5.2022-31.5.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 215 822 805 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 48 865 674 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 294 878 742,24 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 66 765 170,36 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 30.4.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 11 326 709 778,37 CZK |
Aktíva celkom | 12 159 708 228,42 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 52,59% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 22,66% |
Vklady v bankách | 18,69% |
Investičné nástroje | 5,52% |
Ostatní | 0,54% |
Marec 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 31.3.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,61% | --- |
3M | 1,08% | 0,36% |
6M | 4,00% | 0,67% |
12M | 6,08% | 0,51% |
za posledné 3 roky | 16,26% | 0,45% |
za posledných 5 rokov | 27,47% | 0,46% |
za rok 2022 | 1,08% | 0,36% |
od vzniku fondu | 36,11% | 0,47% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
31.3.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,3611 CZK |
Fondový kapitál | 10 813 673 524,59 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 7 944 532 360 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 9 204 862 897 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 260 330 537 ks |
Údaje za obdobie | 1.4.2022-30.4.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 287 634 767 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 54 836 465 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 391 499 682 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 74 637 912,66 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.3.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 10 939 605 885,93 CZK |
Aktíva celkom | 11 877 723 984 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 48,85% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 22,05% |
Vklady v bankách | 22,60% |
Investičné nástroje | 5,62% |
Ostatní | 0,88% |
Február 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 28.2.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,11% | --- |
3M | 1,25% | 0,42% |
6M | 4,25% | 0,31% |
12M | 6,22% | 0,52% |
za posledné 3 roky | 15,71% | 0,44% |
za posledných 5 rokov | 26,86% | 0,45% |
za rok 2022 | 0,47% | 0,23% |
od vzniku fondu | 35,28% | 0,46% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
28.2.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,3528 CZK |
Fondový kapitál | 10 459 339 282,08 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 7 731 684 609 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 8 938 889 458 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 207 204 849 ks |
Údaje za obdobie | 1.3.2022-31.3.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 265 973 439 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 53 125 688 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 359 808 869,35 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 71 686 430,83 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 28.2.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 10 566 562 524,88 CZK |
Aktíva celkom | 11 524 384 673,70 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 48,46% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 21,27% |
Vklady v bankách | 23,72% |
Investičné nástroje | 5,76% |
Ostatní | 0,79% |
Január 2022
Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
---|---|---|
dáta k 31.1.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
1M | 0,36% | --- |
3M | 2,25% | 0,75% |
6M | 4,40% | 0,72% |
12M | 5,90% | 0,49% |
za posledné 3 roky | 15,76% | 0,44% |
za posledných 5 rokov | 27,19% | 0,45% |
za rok 2021 | 5,48% | 0,46% |
od vzniku fondu | 35,13% | 0,47% |
Podielové listy triedy CZK | |
---|---|
Údaje k dátumu |
31.1.2022 (trieda CZK) |
Hodnota podielového listu | 1,3513 CZK |
Fondový kapitál | 10 193 351 843,41 CZK |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 7 543 521 077 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 8 708 547 463 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 165 026 386 ks |
Údaje za obdobie | 1.2.2022-28.2.2022 (trieda CZK) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 230 341 995 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 42 178 463 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 311 261 111,47 CZK |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 56 995 756,89 CZK |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.1.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 10 295 616 419,23 CZK |
Aktíva celkom | 11 282 214 165,57 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 40,90% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 18,61% |
Vklady v bankách | 32,26% |
Investičné nástroje | 5,85% |
Ostatní | 2,38% |
December 2022
Výkonnosť fondu za triedu EUR | ||
---|---|---|
dáta k 31.12.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR) |
1M | 1,08% | - |
3M | 2,76% | 0,92% |
6M | 5,87% | 0,98% |
12M | 6,88% | 0,57% |
za posledné 3 roky | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za posledných 5 rokov | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za rok 2022 | 6,88% | 0,57% |
od vzniku fondu | 22,32% | 0,70% |
Podielové listy triedy EUR | |
---|---|
Údaje k dátumu | 31.12.2022 (trieda EUR) |
Hodnota podielového listu | 0,0559 EUR |
Fondový kapitál | 9 843 342,73 EUR |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 197 496 345 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 203 978 135 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 481 790 ks |
Údaje za obdobie | 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda EUR) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 11 007 047 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 196 639 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 615 293,74 EUR |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 10 992,13 EUR |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.12.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 898 993 337,40 CZK |
Aktíva celkom | 15 107 212 812,69 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 54,37% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 22,15% |
Vklady v bankách | 15,08% |
Investičné nástroje | 4,90% |
Ostatní | 3,50 % |
November 2022
Výkonnosť fondu za triedu EUR | ||
---|---|---|
dáta k 30.11.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR) |
1M | 0,91% | - |
3M | 2,41% | 0,80% |
6M | 6,14% | 1,02% |
12M | 7,80% | 0,65% |
za posledné 3 roky | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za posledných 5 rokov | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za rok 2022 | 5,74% | 0,52% |
od vzniku fondu | 21,01% | 0,68% |
Podielové listy triedy EUR | |
---|---|
Údaje k dátumu | 30.11.2022 (trieda EUR) |
Hodnota podielového listu | 0,0553 EUR |
Fondový kapitál | 8 291 836,93 EUR |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 169 950 656 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 176 370 987 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 420 331 ks |
Údaje za obdobie | 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda EUR) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 27 607 148 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 61 459 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 1 526 675,07 EUR |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 3 398,68 EUR |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 30.11.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 591 588 024,83 CZK |
Aktíva celkom | 14 528 008 612,95 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 54,56% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 18,71% |
Vklady v bankách | 10,61% |
Investičné nástroje | 5,07% |
Ostatní | 11,05 % |
Október 2022
Výkonnosť fondu za triedu EUR | ||
---|---|---|
dáta k 31.10.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR) |
1M | 0,74% | - |
3M | 2,24% | 0,75% |
6M | 4,98% | 0,83% |
12M | 8,30% | 0,69% |
za posledné 3 roky | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za posledných 5 rokov | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za rok 2022 | 4,78% | 0,48% |
od vzniku fondu | 19,91% | 0,66% |
Podielové listy triedy EUR | |
---|---|
Údaje k dátumu | 31.10.2022 (trieda EUR) |
Hodnota podielového listu | 0,0548 EUR |
Fondový kapitál | 7 687 475,79 EUR |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 159 558 779 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 165 501 708 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 5 942 929 ks |
Údaje za obdobie | 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda EUR) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 10 869 279 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 477 402 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 595 636,86 EUR |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 26 161,63 EUR |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 31.10.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 324 054 979,47 CZK |
Aktíva celkom | 14 110 514 573,88 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 53,47% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 21,27% |
Vklady v bankách | 6,27% |
Investičné nástroje | 5,19% |
Ostatní | 13,80% |
September 2022
Výkonnosť fondu za triedu EUR | ||
---|---|---|
dáta k 30.9.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR) |
1M | 0,74% | - |
3M | 3,03% | 1,01% |
6M | 3,82% | 0,64% |
12M | 8,15% | 0,68% |
za posledné 3 roky | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za posledných 5 rokov | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za rok 2022 | 4,02% | 0,45% |
od vzniku fondu | 19,04% | 0,66% |
Podielové listy triedy EUR | |
---|---|
Údaje k dátumu | 30.9.2022 (trieda EUR) |
Hodnota podielového listu | 0,0544 EUR |
Fondový kapitál | 7 175 836,18 EUR |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 150 980 850 ks |
Celkový počet vydaných podielových listov | 156 850 249 ks |
Celkový počet odkúpených podielových listov | 5 869 399 ks |
Údaje za obdobie | 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda EUR) |
---|---|
Počet vydaných podielových listov za obdobie | 8 651 459 ks |
Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 73 530 ks |
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 470 639,20 EUR |
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 4 000,03 EUR |
Štruktúra majetku FONDU | |
---|---|
Štruktúra majetku k dátumu | 30.9.2022 (celý fond) |
Fondový kapitál | 13 042 580 757,82 CZK |
Aktíva celkom | 13 795 002 126,11 CZK |
Z toho: | |
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach | 47,63% |
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) | 19,23% |
Vklady v bankách | 13,99% |
Investičné nástroje | 5,28% |
Ostatní | 13,87% |
August 2022
Výkonnosť fondu za triedu EUR | ||
---|---|---|
dáta k 31.8.2022 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR) |
1M | 0,75% | - |
3M | 3,65% | 1,22% |
6M | 5,06% | 0,84% |
12M | 8,43% | 0,70% |
za posledné 3 roky | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za posledných 5 rokov | trieda otvorená 4/2020 | trieda otvorená 4/2020 |
za rok 2022 | 3,25% | 0,41% |
od vzniku fondu | 18,16% | 0,65% |
Podielové listy triedy EUR | |
---|---|
Údaje k dátumu | 31.8.2022 (trieda EUR) |
Hodnota podielového listu | 0,05400EUR |
Fondový kapitál | 6 706 762,00 EUR |
Aktuálny počet vydaných podielových listov | 143 339 247 ks |
