Konzervativní investice s atraktivním výnosem
5,48
%
zhodnocení za rok 2021 třída CZK
12,1
mld. CZK
aktiv pod správou
54,2
tis.
investorů
O fondu
Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.
Cíl a strategie fondu
Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.
Kvalitní komerční nemovitosti
Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů
Dlouhodobé nájemní
smlouvy
Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.
Bonitní
nájemci
Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.
Diverzifikované
portfolio
Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců
Portfolio nemovitostí
Informace o fondu
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | CZK |
ISIN třídy | CZ0008474830 |
Číslo účtu fondu pro pravidelné investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) |
500002432/0800 |
Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) | 7998862 / 0800 |
Vstupní poplatek | max. 4 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,05% |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 16.9.2015 |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Kreston Audit FIN, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, Profesionální |
Typ fondu | speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond |
---|---|
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence oceňování a obchodování | měsíčně |
Min. investice (pravidelná i jednorázová) | 4 EUR |
Měna fondu | CZK |
Měna třídy | EUR |
ISIN třídy | CZ0008475902 |
Číslo účtu fondu pro pravidelné investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) |
CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800) |
Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy) | CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800) |
Vstupní poplatek | max. 4 % - dle sazebníku |
Výstupní poplatek | 0 % |
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,70% |
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,05% |
Datum vzniku fondu | 16.9.2015 |
Datum vzniku třídy | 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020) |
Obhospodařovatel a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna a.s. |
Auditor fondu | Kreston Audit FIN, s.r.o. |
Všechny třídy fondu | CZK, EUR, Profesionální |
Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - CZK
Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - EUR
CZ0008474830
CZ0008474830